白参、玉木耳、野生榛蘑采用周 / 月合约交易,灵芝酒为农产品类挂牌品种
| 商品名称 | 白参 | 玉木耳 | 野生榛蘑 |
|---|---|---|---|
| 合约类型 | 周合约 | 周合约 | 月合约 |
| 指导价 | 1380 元/批 | 3680 元/批 | 8860 元/批 |
| 定金 | 10 元/批 | 20 元/批 | 80 元/批 |
| 日涨跌幅 | ±9% | ±9% | ±9% |
| 购销服务费 | 1 元/批 | 1.5 元/批 | 1 元/批 |
| 最小变动 | 1 个点 | 2 个点 | 1 个点 |
| 单笔购销量 | 最大 10000 批 | 最大 10000 批 | 最小 10 批 |
| 最大持仓 | 50000 批 | 10000 批 | 10000 批 |
| 平仓规则 | 每周日 15:30 | 每周日 15:30 | 每月最后一天 15:30 |
| 交易日 | 周一至周日 | 周一至周日 | 周一至周日 |
| 交易时间 | 09:00-11:30 / 13:00-15:30 / 19:00-21:30 | 09:00-11:30 / 13:00-15:30 / 19:00-21:30 | 09:00-11:30 / 13:00-15:30 / 19:00-21:30 |
| 风险控制 | 风险率 < 30% 强制转让订货 | 风险率 < 30% 强制转让订货 | 风险率 < 30% 强制转让订货 |
* 白参、玉木耳、野生榛蘑周日 19:00 不开盘;出金时间均为周一至周日 9:00-15:30、19:00-21:00。
| 商品名称 | 灵芝酒 | 商品代码 | LZJ |
|---|---|---|---|
| 商品种类 | 农产品 | 挂牌时间 | 2026-09-21 起 |
| 指导价 | 2180 元/批 | 拟合约订金 | 10 元/批 |
| 购销单位 | 克 | 报价单位 | 元/批 |
| 最小变动 | 1 元/批 | 涨跌幅限制 | ±9% |
| 手续费 | 1 元/批(单边) | 单笔最大下单 | 6000 |
| 单边最大持货 | 10000 | 最小提货量 | 1 批 |
| 交易时间 | 周一至周六 9:00-12:00 / 13:00-15:30 / 19:00-21:00;周日 9:30-12:00 / 13:00-15:30 | ||
| 交易日划分 | 19:00 至次日 15:30 为一个交易日,15:30 结算 | ||
| 提货方式 | 委托物流发货,最晚提货为退市后 15 天内 | ||
* 本页参数仅作规则说明,具体以平台当期挂牌公告为准。
合作社、加工企业与贸易商均可申请,客服一对一说明资料与流程